Often used in air conditioning and ventilation systems, our range of air velocity testers are designed to measure the speed or flow of air, calculate flow rate and perform statistical calculations. Many of the testers that we hold in stock are also capable of measuring additional parameters, for example pressure, temperature and humidity. We stock air velocity testers from all the leading manufacturers, including Testo, Extech Instruments, Beha-Amprobe and PeakTech.
Relevancia
Produkt
cena
Dostupnosť
Výrobca
Air Velocity Min.
Air Velocity Max.
Air Velocity Resolution
Temperature Measuring Range Min.
Temperature Measuring Range Max.
Display Type
Battery Type
Battery Life
Temperature Resolution
Other Measuring Ranges
Air Flow Rate
Protection Rating
Humidity Min.
Humidity Max.
Začínate u nás EUR 211,50 (Bez DPH) | 1 +211,50 | RS PRO | 0 m/s | 45 m/s | 0.1 m/s | 0 °C | 45 °C | LCD | 1x 9 V | 50 h | - | - | - | - | - | - | ||
Začínate u nás EUR 124,40 (Bez DPH) | 1 +124,40 | RS PRO | 0 m/s | 45 m/s | 0.1 m/s | - | - | LCD | 1x 9 V | 50 h | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 74,40 (Bez DPH) | 1 +74,40 | RS PRO | 1.1 m/s | 25 m/s | 0.01 m/s | -10 °C | 60 °C | LCD | 1x 9 V | - | 0.1 °C | - | - | - | - | - | ||
EUR 644,00 (Bez DPH) | 1 +644,00 | Testo | - | - | - | -200 °C | 1370 °C | - | 3x AA | 12 h | 0.1 °C | Temperature - NTC: -40 ... 150 °C | - | - | - | - | ||
EUR 70,50 (Bez DPH) | 1 +70,50 | RS PRO | 0.4 m/s | 25 m/s | 0.1 m/s | -20 °C | 50 °C | LCD | 2x AAA | 50 h | 0.1 °C | - | - | - | - | - | ||
EUR 222,40 (Bez DPH) | 1 +222,40 | RS PRO | 0.1 m/s | 25 m/s | 0.01 m/s | 0 °C | 50 °C | LCD | 1x 9 V | - | 0.1 °C | - | - | - | - | - | ||
EUR 125,30 (Bez DPH) | 1 +125,30 | RS PRO | 0.4 m/s | 30 m/s | 0.01 m/s | 0 °C | 50 °C | LCD | 1x AAA | 40 h | 0.1 °C | - | 0 ... 999900 m³/min | - | - | - | ||
![]() EUR 567,00 (Bez DPH) | 1 +567,00 | Testo | 0.3 m/s | 20 m/s | 0.01 m/s | 0 °C | 50 °C | - | 3x AA | 50 h | 0.1 °C | - | 0 ... 99999 m³/h | IP40 | - | - | ||
EUR 471,00 (Bez DPH) | 1 +471,00 | Testo | 0.3 m/s | 20 m/s | 0.01 m/s | 0 °C | 50 °C | - | 3x AA | 50 h | 0.1 °C | - | 0 ... 99999 m³/h | IP40 | - | - | ||
EUR 497,00 (Bez DPH) | 1 +497,00 | Testo | 0.01 m/s | 30 m/s | 0.01 m/s | -20 °C | 70 °C | - | 3x AA | 35 h | 0.1 °C | - | - | IP40 | - | - | ||
EUR 385,00 (Bez DPH) | 1 +385,00 | Testo | 0.3 m/s | 20 m/s | 0.01 m/s | 0 °C | 50 °C | - | 3x AA | 50 h | 0.1 °C | - | 0 ... 99999 m³/h | IP40 | - | - | ||
EUR 533,00 (Bez DPH) | 1 +533,00 | Testo | 0.6 m/s | 40 m/s | 0.1 m/s | - | - | - | 3x AA | 60 h | - | - | - | IP40 | - | - | ||
EUR 103,00 (Bez DPH) | 1 +103,00 | Extech Instruments | 295 ft/min | 5905 ft/min | 1 ft/min | -10 °C | 50 °C | Backlit LCD | 3x AAA | - | 0.1 °C | Beaufort Scale: 0 ... 12 Levels | - | - | - | - | ||
EUR 167,90 (Bez DPH) | 1 +167,90 | Extech Instruments | 0.4 m/s | 30 m/s | 0.01 m/s | -10 °C | 60 °C | Backlit LCD | 1x 9 V | 80 h | 0.1 °C | - | 0 ... 9999 m³/min | - | - | - | ||
EUR 308,00 (Bez DPH) | 1 +308,00 | Sefram | 0 m/s | 25 m/s | 0.01 m/s | -20 °C | 60 °C | Backlit LCD | 1x 9 V | 10 h | 0.1 °C | - | 0 ... 999900 m³/min | - | 0 % | 100 % | ||
EUR 277,00 (Bez DPH) | 1 +277,00 | FLIR | 0.4 m/s | 30 m/s | - | -30 °C | 60 °C | Backlit LCD | 1x 9 V | 120 h | - | Dew Point: -30 ... 60 °C | 0 ... 999900 CFM | - | 5 % | 98 % | ||
EUR 1 699,00 (Bez DPH) | 1 +1 699,00 | Testo | - | - | - | -200 °C | 1370 °C | - | 3x AA | 12 h | 0.1 °C | Temperature - NTC: -40 ... 150 °C | - | - | - | - | ||
EUR 1 583,00 (Bez DPH) | 1 +1 583,00 | Testo | - | - | - | -200 °C | 1370 °C | - | 3x AA | 12 h | 0.1 °C | Temperature - NTC: -40 ... 150 °C | - | - | - | - | ||
EUR 1 056,00 (Bez DPH) | 1 +1 056,00 | Testo | - | - | - | -200 °C | 1370 °C | - | 3x AA | 12 h | 0.1 °C | Temperature - NTC: -40 ... 150 °C | - | - | - | - | ||
EUR 998,00 (Bez DPH) | 1 +998,00 | Testo | - | - | - | -200 °C | 1370 °C | - | 3x AA | 12 h | 0.1 °C | Temperature - NTC: -40 ... 150 °C | - | - | - | - | ||
EUR 793,00 (Bez DPH) | 1 +793,00 | Testo | - | - | - | -200 °C | 1370 °C | - | 3x AA | 12 h | 0.1 °C | Temperature - NTC: -40 ... 150 °C | - | - | - | - | ||
EUR 464,00 (Bez DPH) | 1 +464,00 | Testo | - | - | - | -200 °C | 1370 °C | - | 3x AA | 12 h | 0.1 °C | Temperature - NTC: -40 ... 150 °C | - | - | - | - | ||
EUR 737,00 (Bez DPH) | 1 +737,00 | Testo | - | - | - | -200 °C | 1370 °C | - | 3x AA | 12 h | 0.1 °C | Temperature - NTC: -40 ... 150 °C | - | - | - | - | ||
EUR 577,00 (Bez DPH) | 1 +577,00 | Testo | - | - | - | -200 °C | 1370 °C | - | 3x AA | 12 h | 0.1 °C | Temperature - NTC: -40 ... 150 °C | - | - | - | - | ||
EUR 552,00 (Bez DPH) | 1 +552,00 | Testo | - | - | - | -200 °C | 1370 °C | - | 3x AA | 12 h | 0.1 °C | Temperature - NTC: -40 ... 150 °C | - | - | - | - |
Zobrazených 1 - 25 z 37 položiek