Relevancia
Produkt
cena
Dostupnosť
Výrobca
Rated Power
Impedance
Length
Width
Height
Output Power Max.
Sound Pressure Level
Diameter
Cut Out Size (Diameter)
Frequency Response Min.
Frequency Response Max.
Lowest Resonant Frequency
Voice Coil Diameter
Weight
Začínate u nás EUR 4,12 (Bez DPH) | 1 +4,12 | RS PRO | 1 W | 8 Ohm | 50 mm | 50 mm | 17.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Začínate u nás EUR 8,89 (Bez DPH) | RS PRO | 300 mW | 8 Ohm | - | - | 3.1 mm | 500 mW | 92 dB | 20 mm | 20 mm | 200 Hz | 20 kHz | 560 Hz | 8.7 mm | 2.3 g | |||
Začínate u nás EUR 2,63 (Bez DPH) | RS PRO | 100 mW | 8 Ohm | - | - | 4.3 mm | 200 mW | 75 dB | 20 mm | 20 mm | 200 Hz | 20 kHz | 1 kHz | 7.2 mm | 2.2 g | |||
Začínate u nás EUR 2,94 (Bez DPH) | 1 +2,94 10 +2,77 25 +2,69 | RS PRO | 1 W | 8 Ohm | 25 mm | 9 mm | 3 mm | 1 W | 93 dB | - | - | 100 Hz | 20 kHz | 900 Hz | - | 2.7 g | ||
EUR 9,27 (Bez DPH) | RS PRO | 4 W | 8 Ohm | 80 mm | 31.1 mm | 14.9 mm | 2 W | 100 dB | - | - | 0 Hz | 8 kHz | 550 Hz | - | 55 g | |||
EUR 4,00 (Bez DPH) | RS PRO | 80 mW | 8 Ohm | - | - | 8.5 mm | 150 mW | 73 dB | 22.5 mm | - | 700 Hz | 4 kHz | 1.5 kHz | - | 5 g | |||
EUR 1,95 (Bez DPH) | 1 +1,95 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,01 (Bez DPH) | 1 +2,01 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 4,74 (Bez DPH) | 1 +4,74 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,77 (Bez DPH) | 1 +2,77 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,81 (Bez DPH) | 1 +1,81 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,76 (Bez DPH) | 1 +1,76 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,92 (Bez DPH) | 1 +1,92 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,56 (Bez DPH) | 1 +1,56 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 161,70 (Bez DPH) | 1 +161,70 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 289,00 (Bez DPH) | 1 +289,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 52,00 (Bez DPH) | 1 +52,00 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,28 (Bez DPH) | 1 +1,28 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 0,98 (Bez DPH) | 1 +0,98 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 1,10 (Bez DPH) | 1 +1,10 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,07 (Bez DPH) | 1 +2,07 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 2,84 (Bez DPH) | 1 +2,84 | RS PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 3,07 (Bez DPH) | RS PRO | 500 mW | 32 Ohm | - | - | 5.2 mm | 1 W | 87 dB | 23 mm | - | 0 Hz | 10 kHz | 800 Hz | - | 8.5 g | |||
EUR 2,78 (Bez DPH) | Alan Butcher Components | 1 W | 8 Ohm | 35 mm | 16 mm | 5.8 mm | 2 W | 83 dB | - | - | 0 Hz | 20 kHz | 670 Hz | 8.7 mm | 7.5 g | |||
EUR 7,10 (Bez DPH) | 1 +7,10 | Alan Butcher Components | 3 W | 8 Ohm | 33 mm | 32 mm | 16.5 mm | 4 W | 83 dB | - | - | 200 Hz | 20 kHz | 240 Hz | - | 35 g |
Zobrazených 1 - 25 z 46 položiek