Phoenix Contact
Zobrazených 1 - 25 z 3 156 položiek
Konektory (1632) Automatizácia (470) Rozšírené rady (418) Napájanie (169) Káble a vodiče (141) Ochrana obvodov (126) Skrinky (79) Kancelárske, počítačové a sieťové produkty (61) Relé a spínače (20) Antény, RF a komunikačné moduly (19) Snímače (6) Optoelektronické prvky (4) Polovodičové prvky (4) Nástroje a spájkovanie (4) Vývojové dosky a súpravy (2) Údržba, bezpečnosť a ochrana proti ESD (1)
Relevancia
Produkt
cena
Dostupnosť
Výrobca
Mounting Type
Pitch
Poles
Current Rating
Voltage Rating
Legend
Standards Met
Combustibility Class
Orientation
Wire Connection Method
Wire Size AWG Max.
Wire Size AWG Min.
Wire Size mm2 Max.
Wire Size mm2 Min.
Series
Positions
Wire Size mm2 Nominal
Number of Levels
Terminal Block Colour
Operating Temperature Min.
Operating Temperature Max.
Accessory Type
Accessory Colour
Length
Height
Material
Width
Contacts
Rows
Gender
Body Orientation
Contact Material
Contact Plating
Shrouded
Mounting Pin Length
Flammability Rating
Current Measuring Range
Voltage Measuring Range
Frequency Range Min.
Frequency Range Max.
Operating Voltage Min.
Operating Voltage Max.
Number of Phases
Interface Type
Display Type
Protection Rating
Ports
Serial Ports
RJ45 Ports
Interface Type A
Interface Type B
Connection Type A
Connection Type B
Galvanic Isolation
Baud Rate
Operating Voltage Min. - DC
Operating Voltage Max. - DC
Current Consumption
Depth
Operating Voltage Min. - AC
Operating Voltage Max. - AC
EUR 20,49 (Bez DPH) | Phoenix Contact | Panel Mount | 18.8 mm | 1 | 150 A | 690 V | None | CSA ... | UL 94 V-0 | Straight | Screw | 1 AWG | 6 AWG | 50 mm² | 16 mm² | HDFK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 31,74 (Bez DPH) | Phoenix Contact | - | - | - | 232 A | 1 kV | - | CSA ... | UL 94 V-0 | - | PowerTurn | 2 AWG | 000 AWG | 95 mm² | 25 mm² | PTPOWER | 1 | 95 mm² | 1 | Grey | -60 °C | 110 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,57 (Bez DPH) | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | CSA ... | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 °C | 105 °C | Fuse Plug | Black | 25 mm | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,39 (Bez DPH) | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 °C | 105 °C | Bracket | Grey | 23 mm | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 8,54 (Bez DPH) | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clamping Yoke | Silver | 47 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 18,87 (Bez DPH) | Phoenix Contact | - | - | 4 | 57 A | 800 V | - | CSA ... | UL 94 V-2 | - | Screw | 6 AWG | 20 AWG | 16 mm² | 0.5 mm² | - | - | - | - | - | -60 °C | 110 °C | - | - | - | - | Polyamide (PA) | 57 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 5,83 (Bez DPH) | Phoenix Contact | Cable Mount | 3.5 mm | 6 | 8 A | 160 V | None | VDE ... | UL 94 V-0 | Straight | Spring Clamp | 16 AWG | 24 AWG | 1.5 mm² | 0.2 mm² | FMC | - | - | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 15,14 (Bez DPH) | Phoenix Contact | Screw | 3.5 mm | 16 | 8 A | 160 V | None | UL Recognized ... | UL 94 V-0 | Straight | Spring Clamp | 16 AWG | 26 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | FK-MCP | - | - | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 3,19 (Bez DPH) | Phoenix Contact | Through Hole | 3.5 mm | - | 8 A | 160 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | Male | Straight | Copper Alloy | Tin | Yes | 3.4 mm | UL 94V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 10,20 (Bez DPH) | Phoenix Contact | - | 7.62 mm | - | 20 A | 630 V | - | CSA ... | UL 94 V-0 | - | Screw | 10 AWG | 24 AWG | 4 mm² | 0.2 mm² | - | 4 | - | 1 | Green | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 6,12 (Bez DPH) | Phoenix Contact | Cable Mount | 3.5 mm | 6 | 8 A | 160 V | - | CSA ... | UL 94 V-0 | Straight | Screw | 16 AWG | 28 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | MC | - | - | - | - | -40 °C | 100 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 18,46 (Bez DPH) | Phoenix Contact | Screw | 7.62 mm | 10 | 25 A | 500 V | None | CSA ... | UL 94 V-2 | Straight | Screw | 12 AWG | 24 AWG | 4 mm² | 0.2 mm² | HCC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 7,21 (Bez DPH) | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Clamping Yoke | Silver | 58 mm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 381,00 (Bez DPH) | 1 +381,00 | Phoenix Contact | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EMPro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 A | 320 ... 500 V | 45 Hz | 65 Hz | 184 V | 288 V | 3 | MODBUS TCP ... | LCD | IP51 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 356,00 (Bez DPH) | Phoenix Contact | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EMPro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | 320 ... 500 V | 45 Hz | 65 Hz | 184 V | 288 V | 3 | MODBUS TCP ... | LCD | IP51 ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
EUR 584,00 (Bez DPH) | 1 +584,00 | Phoenix Contact | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GW | - | - | - | - | -40 °C | 70 °C | - | - | - | 99 mm | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 2 | 1 | 1 | MODBUS RTU / ASCII | MODBUS TCP | RJ45 Socket | DB9 Male | Yes | 230.4 kbps | 11 V | 24 V | 60 mA | 115 mm | - | - | ||
EUR 1 553,00 (Bez DPH) | 1 +1 553,00 | Phoenix Contact | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSI | - | - | - | - | -20 °C | 60 °C | - | - | - | 99 mm | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 2 | 1 | - | RS485 | Fibre Single-Mode ... | Terminal Block | SC | Yes | 500 kbps | 18 V | 24 V | 90 mA | 105 mm | - | - | ||
EUR 382,00 (Bez DPH) | 1 +382,00 | Phoenix Contact | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PSM-ME | - | - | - | - | -40 °C | 70 °C | - | - | - | 99 mm | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IP20 | 2 | 2 | - | LON | LON | Terminal Block | Terminal Block | Yes | 2 Mbps | 19 V | 24 V | 100 mA | 115 mm | 19 V | 24 V | ||
EUR 61,50 (Bez DPH) | 1 +61,50 | Phoenix Contact | - | 8.2 mm | - | - | - | - | UL Listed ... | UL 94 V-0 | - | Screw | 8 AWG | 24 AWG | 10 mm² | 0.2 mm² | - | 2 | 6 mm² | 1 | Green / Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 26,67 (Bez DPH) | 1 +26,67 | Phoenix Contact | - | 4.2 mm | - | 17.5 A | 400 V | - | BV ... | UL 94 V-0 | - | Screw | 16 AWG | 26 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | - | 4 | 1.5 mm² | 2 | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 56,20 (Bez DPH) | 1 +56,20 | Phoenix Contact | - | - | - | - | - | - | UL Listed | UL 94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | End Cover | Grey | 50.5 mm | 30.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 34,59 (Bez DPH) | 1 +34,59 | Phoenix Contact | - | 3.5 mm | - | 15 A | 500 V | - | UL Listed ... | UL 94 V-0 | - | Push-In | 14 AWG | 26 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | - | 6 | 1.5 mm² | 3 | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() EUR 46,12 (Bez DPH) | 1 +46,12 | Phoenix Contact | - | 3.5 mm | - | 10 A | 400 V | - | UL Listed ... | UL 94 V-0 | - | Push-In | 14 AWG | 26 AWG | 1.5 mm² | 0.14 mm² | - | 3 | 1.5 mm² | 1 | Green / Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 28,21 (Bez DPH) | 1 +28,21 | Phoenix Contact | - | 12.2 mm | - | - | - | - | UL Listed ... | UL 94 V-0 | - | Push-In | 4 AWG | 20 AWG | 25 mm² | 0.52 mm² | - | 2 | 16 mm² | 1 | Green / Yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EUR 168,00 (Bez DPH) | 1 +168,00 | Phoenix Contact | - | 10.4 mm | - | 30 A | 250 V | - | UL Listed ... | UL 94 V-0 | - | Spring Clamp | 12 AWG | 28 AWG | 4 mm² | 0.08 mm² | - | 4 | 2.5 mm² | 1 | Orange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zobrazených 1 - 25 z 3 156 položiek